Current Form
Most:
Least:
Most Conceded Goals
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 161 | 37 | 4.35 |
| 2 | Middelfart | 20 | 5 | 4.00 |
| 3 | Ullensaker Kisa | 16 | 4 | 4.00 |
| 4 | Dungannon Swifts | 19 | 5 | 3.80 |
| 5 | Shkupi Skopje | 106 | 29 | 3.66 |
| 6 | Asane | 14 | 4 | 3.50 |
| 6 | Vestmannaeyjar | 14 | 4 | 3.50 |
| 8 | Ming Chuan Univ. | 57 | 17 | 3.35 |
| 9 | PDRM | 67 | 21 | 3.19 |
| 10 | Tanjong Pagar | 54 | 18 | 3.00 |
| 10 | Young Lions | 54 | 18 | 3.00 |
| 12 | FC Baranovichi | 15 | 5 | 3.00 |
| 13 | CDT Real Oruro | 12 | 4 | 3.00 |
| 13 | Guabira Montero | 12 | 4 | 3.00 |
| 13 | IFK Stocksund | 12 | 4 | 3.00 |
| 16 | Orlando City | 29 | 10 | 2.90 |
| 17 | Narva Trans | 26 | 9 | 2.89 |
| 18 | B68 Toftir | 20 | 7 | 2.86 |
| 19 | Mechelen | 14 | 5 | 2.80 |
| 20 | Sporting Kansas | 25 | 9 | 2.78 |
| 21 | Murata | 83 | 30 | 2.77 |
| 22 | BG Green Farmers | 80 | 29 | 2.76 |
| 23 | AFC Eskilstuna | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | Arendal | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | Enkopings SK | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | FH Hafnarfjordur | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | Inter Turku 2 | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | Jazz Pori | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | KPV Kokkola | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | Real Tomayapo | 11 | 4 | 2.75 |
| 23 | Stjarnan | 11 | 4 | 2.75 |
| 32 | Hatayspor | 101 | 37 | 2.73 |
| 33 | Merw | 13 | 5 | 2.60 |
| 34 | Heracles | 79 | 31 | 2.55 |
| 35 | Umm-Salal | 56 | 22 | 2.55 |
| 36 | SC Poltava | 63 | 25 | 2.52 |
| 37 | Bahrain SC |
45 | 18 | 2.50 |
| 38 | NY Red Bulls | 25 | 10 | 2.50 |
| 39 | Gimhae FC 2008 | 20 | 8 | 2.50 |
| 40 | ABB La Paz | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Ekenas | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Gefle | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Gnistan | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Ilves Tampere | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | KuPS Akatemia | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Oddevold | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | RAAL La Louviere | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Sogndal | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Thor Akureyri | 10 | 4 | 2.50 |
| 40 | Utsiktens | 10 | 4 | 2.50 |
Only Home Matches
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 81 | 19 | 4.26 |
| 2 | Rancho Santana | 32 | 9 | 3.56 |
| 3 | PDRM | 35 | 11 | 3.18 |
| 4 | Shkupi Skopje | 44 | 14 | 3.14 |
| 5 | Tanjong Pagar | 28 | 9 | 3.11 |
| 5 | Ming Chuan Univ. | 27 | 9 | 3.00 |
| 7 | Murata | 42 | 15 | 2.80 |
| 8 | FS Jelgava | 14 | 5 | 2.80 |
| 9 | Sogdiana |
11 | 4 | 2.75 |
| 10 | Umm-Salal | 29 | 11 | 2.64 |
| 11 | Balestier Khalsa | 26 | 10 | 2.60 |
| 11 | Zacatecoluca FC | 26 | 10 | 2.60 |
| 13 | BG Green Farmers | 35 | 14 | 2.50 |
| 14 | SC Poltava | 30 | 12 | 2.50 |
| 15 | Hartberg | 10 | 4 | 2.50 |
| 15 | Sporting Kansas | 10 | 4 | 2.50 |
| 17 | Znicz Pruszkow | 37 | 15 | 2.47 |
| 18 | Brunei DPMM | 27 | 11 | 2.45 |
| 19 | Kawasaki Front. | 17 | 7 | 2.43 |
| 20 | Llanelli Town | 12 | 5 | 2.40 |
| 20 | Nagano Parceiro |
12 | 5 | 2.40 |
| 20 | Siauliai | 12 | 5 | 2.40 |
| 23 | Edinburgh City | 40 | 17 | 2.35 |
| 24 | Cailungo | 35 | 15 | 2.33 |
| 24 | SM Academy | 35 | 15 | 2.33 |
| 26 | Young Lions | 21 | 9 | 2.33 |
| 27 | Fukushima Utd | 14 | 6 | 2.33 |
| 27 | Kamatamare S. |
14 | 6 | 2.33 |
| 29 | Hatayspor | 41 | 18 | 2.28 |
| 30 | Al-Ahli Doha | 25 | 11 | 2.27 |
| 31 | Al-Najma Unaizah | 34 | 15 | 2.27 |
| 31 | Al-Okhdood |
34 | 15 | 2.27 |
| 33 | Olympic Charleroi | 36 | 16 | 2.25 |
| 34 | Aalesunds | 9 | 4 | 2.25 |
| 34 | NY Red Bulls | 9 | 4 | 2.25 |
| 36 | Hougang Utd | 20 | 9 | 2.22 |
| 36 | Victoria La Ceiba |
20 | 9 | 2.22 |
| 38 | Antalyaspor | 33 | 15 | 2.20 |
| 39 | Cobresal | 11 | 5 | 2.20 |
| 39 | NorthEast Utd | 11 | 5 | 2.20 |
| 41 | Heidenheim | 35 | 16 | 2.19 |
| 42 | Met. Zaporizhya | 26 | 12 | 2.17 |
| 42 | Rukh Lviv | 26 | 12 | 2.17 |
| 44 | Al-Kholood |
30 | 14 | 2.14 |
| 45 | Chapecoense SC | 15 | 7 | 2.14 |
| 45 | Shelbourne | 15 | 7 | 2.14 |
| 47 | BS Dynamik | 32 | 15 | 2.13 |
| 47 | Chayka Pesch. | 32 | 15 | 2.13 |
| 47 | GKS Tychy | 32 | 15 | 2.13 |
| 50 | Heracles | 34 | 16 | 2.12 |
Only Away Matches
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 80 | 18 | 4.44 |
| 2 | Narva Trans | 21 | 5 | 4.20 |
| 3 | Shkupi Skopje | 62 | 15 | 4.13 |
| 4 | Orlando City | 20 | 5 | 4.00 |
| 5 | B68 Toftir | 16 | 4 | 4.00 |
| 6 | Ming Chuan Univ. | 30 | 8 | 3.75 |
| 7 | Young Lions | 33 | 9 | 3.67 |
| 8 | Nomme United | 14 | 4 | 3.50 |
| 9 | Bahrain SC |
29 | 9 | 3.22 |
| 10 | PDRM | 32 | 10 | 3.20 |
| 11 | FC Cincinnati | 16 | 5 | 3.20 |
| 11 | Makedonikos | 16 | 5 | 3.20 |
| 13 | Riteriai | 19 | 6 | 3.17 |
| 14 | Hatayspor | 60 | 19 | 3.16 |
| 15 | BG Green Farmers | 45 | 15 | 3.00 |
| 15 | Heracles | 45 | 15 | 3.00 |
| 17 | Waterford | 18 | 6 | 3.00 |
| 18 | Austin FC | 15 | 5 | 3.00 |
| 18 | Sporting Kansas | 15 | 5 | 3.00 |
| 20 | Houston Dynamo | 12 | 4 | 3.00 |
| 20 | Wuhan Three Towns | 12 | 4 | 3.00 |
| 22 | Zwolle | 47 | 16 | 2.94 |
| 23 | Ararat | 35 | 12 | 2.92 |
| 24 | Melaka FC | 29 | 10 | 2.90 |
| 25 | Santos Laguna | 26 | 9 | 2.89 |
| 25 | Tanjong Pagar | 26 | 9 | 2.89 |
| 27 | PSBS Biak | 43 | 15 | 2.87 |
| 28 | Garage Express | 40 | 14 | 2.86 |
| 29 | CF Montreal | 17 | 6 | 2.83 |
| 29 | Thespa Gunma | 17 | 6 | 2.83 |
| 31 | Kampaniakos | 14 | 5 | 2.80 |
| 31 | Pen-y-Bont | 14 | 5 | 2.80 |
| 31 | Tochigi City |
14 | 5 | 2.80 |
| 34 | Metz | 44 | 16 | 2.75 |
| 35 | Al Jahra | 22 | 8 | 2.75 |
| 36 | BFC Daugavpils | 11 | 4 | 2.75 |
| 36 | FH Hafnarfjordur | 11 | 4 | 2.75 |
| 38 | Murata | 41 | 15 | 2.73 |
| 39 | Boyaca Chico | 27 | 10 | 2.70 |
| 40 | Carroi | 35 | 13 | 2.69 |
| 41 | Nara Club | 16 | 6 | 2.67 |
| 41 | NY Red Bulls | 16 | 6 | 2.67 |
| 43 | Schweinfurt 05 | 47 | 18 | 2.61 |
| 44 | AVS Futebol SAD | 39 | 15 | 2.60 |
| 45 | Charlotte FC | 13 | 5 | 2.60 |
| 45 | U. de Concepcion | 13 | 5 | 2.60 |
| 47 | Al Fahaheel | 18 | 7 | 2.57 |
| 47 | Mito HollyHock | 18 | 7 | 2.57 |
| 49 | SC Poltava | 33 | 13 | 2.54 |
| 50 | Al-Najma Unaizah |
35 | 14 | 2.50 |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.